Profil UPTD SPF SD Negeri Pucanganom 1
| Profil Sekolah | ||||||||
| 1. Identitas Sekolah | ||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | UPTD SPF SD Negeri Pucanganom 1 Kec. Jambesari DS | |||||
| 2 | NPSN | : | 20521534 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SD | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | Jl Pucanganom | |||||
| RT / RW | : | 21 | / | 4 | ||||
| Kode Pos | : | 68263 | ||||||
| Kelurahan | : | Pucang Anom | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Jambesari Darus Sholah | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Bondowoso | ||||||
| Provinsi | : | Prov. Jawa Timur | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -7,9985 | Lintang | ||||
| 113,8586 | Bujur | |||||||
| 3. Data Pelengkap | ||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | RVO.NO.C.01/148DII | |||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1948-08-01 | |||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | Perbup No. 34 Tahun 2018 | |||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2018-04-16 | |||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
| 13 | Nomor Rekening | : | 1571001493 | |||||
| 14 | Nama Bank | : | BPD JAWA TIMUR... | |||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | BPD JAWA TIMUR CABANG BONDOWOSO... | |||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | BOSSDNPUCANGANOM01... | |||||
| 17 | MBS | : | Ya | |||||
| 18 | Memungut Iuran | : | Tidak | |||||
| 19 | Nominal/siswa | : | 0 | |||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | SD NEGERI PUCANGANOM 1 | |||||
| 21 | NPWP | : | 0012502816560000077 | |||||
| 3. Kontak Sekolah | ||||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | 085259980094 | |||||
| 21 | Nomor Fax | : | ||||||
| 22 | : | sdnpucanganom@gmail.com | ||||||
| 23 | Website | : | http:// | |||||
| 4. Data Periodik | ||||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |||||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 900 | |||||
| 29 | Akses Internet | : | 20 Mb | |||||
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | Tidak Ada | |||||
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Visi dan Misi
Visi UPTD SPF SDN Pucanganom 1 “Mewujudkan insan yang berkarakter , Cerdas ,berprestasi, siap Berkompetitif yang dilandasi Iman dan Taqw
